予防接種料金表
| BCG | ¥ 6,400 |
| 不活化ポリオ | ¥ 8,200 |
| 三種混合 | ¥ 4,300 |
| 四種混合 | ¥ 9,300 |
| 麻疹・風疹混合 | ¥ 9,200 |
| 日本脳炎 | ¥ 5,000 |
| 二種混合 | ¥ 3,250 |
| ヒブワクチン | ¥ 7,200 |
| 小児用肺炎球菌 | ¥ 10,000 |
| 子宮頸がん | ¥ 15,000 |
| ロタウィルス胃腸炎(2回接種) | ¥ 15,000 |
| ロタウィルス胃腸炎(3回接種) | ¥ 10,000 |
| B型肝炎 | ¥ 3,500 |
| 水痘 | ¥ 6,400 |
| おたふく | ¥ 4,300 |
| インフルエンザ(1回分) | ¥ 4,000 |
| 麻疹 | ¥ 4,300 |
| 風疹 | ¥ 4,300 |
| 破傷風 | ¥ 3,000 |
